quote tesseramenti, affiliazioni,
corsi tecnici, gare, esami e diplomi
corsi tecnici, gare, esami e diplomi
FESIK 2026
Quote FESIK 2026
Si riportano di seguito le quote federali per l’anno 2026.
Affiliazione e Tesseramenti
| Voce | Dettagli | Quota |
|---|---|---|
| Affiliazione Società | Diploma affiliazione scaricabile online, Dirigenti esclusi | €150 |
| Tesseramento Dirigenti | Obbligatorio minimo 5 Dirigenti | €10 |
| Tesseramento Allenatori | Possono affiliare 1 società | €40 |
| Tesseramento Istruttori | Possono affiliare 2 società | €60 |
| Tesseramento Maestri | Possono affiliare 3 società | €80 |
| Tesseramento Docenti | 4 società i Regionali – 5 i Nazionali | €100 |
| Tesseramento Coach | Obbligatorio per presenziare alle gare, anche per i Tecnici | €10 |
| Tesseramento Ufficiali di Gara | €30 | |
| Tesseramento Ragazzi | Dall’anno 2012 compreso | €12 |
| Tesseramento Atleti Non Agonisti | €17 | |
| Tesseramento Atleti Agonisti | Con assicurazione tessera Agonisti | €21 |
| Diploma di Affiliazione in pergamena | Su richiesta, spedizione compresa | €10 |
Quote Gare
| Tipologia | Quota |
|---|---|
| Iscrizione gare individuali | €25 |
| Iscrizione gare a squadre | €50 |
Esami Federali (comprensivi di diploma)
| Grado | Quota |
|---|---|
| 1° Dan | €100 |
| 2° Dan | €110 |
| 3° Dan | €120 |
| 4° Dan | €130 |
| 5° Dan | €140 |
Richieste di Diploma
Richieste generiche di diploma: €45
Corsi Insegnanti Tecnici (comprensivi di esame e diploma)
| Corso | Quota |
|---|---|
| Allenatori | €300 |
| Istruttori | €350 |
| Maestri | €400 |
| Docenti federali regionali | €500 |
| Docenti federali nazionali | €600 |
Fonti da circolare 8 2026 sul sito fesik.org.